항 목 | 2022/12(결산) | 2021/12(결산) | 2020/12(결산) | |
---|---|---|---|---|
대차대조표 | 자산총계(백만원) | 79,591 | 80,945 | 67,787 |
부채총계(백만원) | 22,788 | 22,227 | 15,956 | |
자본총계(백만원) | 56,803 | 58,718 | 51,831 | |
손익계산서 | 매출액(백만원) | 105,122 | 101,027 | 79,069 |
매출총이익(백만원) | 14,149 | 15,775 | 12,241 | |
당기순이익(백만원) | 521 | 7,009 | 1,199 |
Corporate
Identity
인포뱅크의 CI에는 ib의 슬로건인 ‘마음통하는 세상’을 열어가고자 하는 ib인의 꿈이 담겨 있으며, ib가족, 주주, 고객, 사회에
믿음·소망·사랑을 전하는 진실하고 의로운 모임이 되고자 하는 비전을 표현합니다.
CI의 하늘색은 무한히 넓은 하늘을 상징하며, ib가 꿈꾸는 마음통하는 세상을 위한 글로벌서비스를 만들고 고객과 보다
친숙해지고자 하는 의지가 담겨 있습니다.
Corporate
Signature